# Check-up n°1 du défi : 13/03/19
Salut à toi jeune étudiant-e !
Chose promise chose due !
Voici le premier check-up de mon défi pour cette deuxième semaine !
Si tu tombes sur cet article par hasard, je t’invite à reprendre l’histoire du pourquoi du comment de ce défi à l’article ‘”Mon défi sur 30 jours”
Avant de te donner le budget que j’ai pu allouer à mes repas depuis samedi 09/03/12, j’aimerais partager avec toi mon ressenti jusqu’à maintenant.
Pour tout te dire, même si je ne dépasse pas les 10€/ jour en mangeant tout en bio, en suivant un régime type paléo et en ayant un objectif de prise de muscle, je commence à saturer au niveau de la faible diversité de mes plats… En effet, le riz basmati c’est bon marché même bio, c’est bon avec un peu d’huile d’olive et épices (et accompagné d’oeufs au plat je ne t’en parle même pas je suis aux anges) mais tous les jours pour le midi et le soir ça devient fade….
Donc à partir de samedi 16/03/19, je remet une couche de challenge en essayant de trouver d’autres alternatives au riz ! Attention, le but est de rester sur la même longueur d’onde en respectant la règle du régime paléo qui interdit, du moins qui déconseille fortement de s’avachir sur les céréales dites modernes pour l’espèces humaine. Même si je consomme un peu de sarrasin décortiqué également et quelques patates douces, l’objectif sera de varier et décliner également la façon de consommer le riz à chaque repas. Alors ça te tente de suivre ce nouvel objectif ?
Ci-dessous je te mets mes tableaux récapitulatifs des derniers jours :
Samedi 09/03/19
N’oublie pas je jeune tous les samedi matin !
Déjeuner
Quantité | Prix/quantité | |
Brocoli surgelé | 190g | 0.59€ |
Epinard en feuille | 50g | 0.31€ |
Colin d’Alaska surgelé | 74g | 0.74€ |
Maquereau entier (vidé et sans tête) | 140g | 0.97€ |
Sarrasin décortiqué | 100g | 0.66€ |
Total | 3.27€ |
La collation, elle, ne change pas
Collation 17h
Quantité | Prix/quantité | Kcal | Glucides | Lipides | Protéines | |
Chocolat 98% | 2 carrés | 0.04€ | 124 | 2.6g | 10.8g | 2.8g |
Pomme | 150g | 0.44€ | 88.4 | 23.5g | 0.3 | 0.4g |
Orange | 250g | 0.29€ | 122.5 | 31.35g | 0.4g | 2.3g |
Total | 0.77€ | 334.9 | 57.45g | 11.5g |
Diner
Quantité | Prix/quantité | |
Choux kale frais en branche | 60g | 0.23€ |
Epinard en feuille | 60g | 0.38€ |
Sarrasin décortiqué | 100g | 0.66€ |
Cuisse de poulet | 190g | 1.9€ |
Total | 3.17€ |
Prix/quantité | |
Total journée | 7.27€ |
Dimanche 09/03/19
Petit déjeuner
Quantité | Prix/quantité | Kcal | Glucides | Lipides | Protéines | |
Crêpes au sarrasin : 120g de sarrasin, 2 oeufs, eau | 4 crêpes | 1.2€ | 556.4 | 87g | 12.64g | 26g |
Oeufs | 2 | 0.6€ | 140 | 2g | 10g | 14g |
Kiwi | 1 | 0.27€ | 55 | 13g | 0.5g | 1g |
Thé vert | 1 sachet | 0.14€ | – | – | – | – |
Total | 2.21€ | 751,4 | 102g | 23g | 41g |
Déjeuner
Quantité | Prix/quantité | |
Colin d’Alaska surgelé | 200g | 2€ |
Brocoli surgelé | 200g | 0.62€ |
Riz basmati (pesé cru) | 100g | 0.46€ |
Total | 3.08€ |
Collation de 17h
Quantité | Prix/quantité | |
Chocolat 98% | 2 carrés | 0.04€ |
Orange | 250g | 0.29€ |
Pomme | 150g | 0.44€ |
Total | 0.77€ |
Diner
Quantité | Prix/quantité | |
Riz basmati (pesé cru) | 100g | 0.46€ |
Cuisse de poulet | 225g | 2.2€ |
Chou kale | 25g | 0.1€ |
Epinard en feuille | 50g | 0.31€ |
Fenouil | 100g | 0.39€ |
Total | 3.46€ |
Prix/quantité | |
Total journée | 9.52€ |
Lundi 10/03/19:
Petit déjeuner
Quantité | Prix/quantité | |
Crêpes au sarrasin : 120g de sarrasin, 2 oeufs, eau | 4 crêpes | 1.2€ pour les 4 crêpes |
Kiwi | 1 | 0.27€ |
Oeufs | 2 | 0.6€ |
Thé Vert | 1 sachet | 0.14€ |
Total | 2.21€ |
Déjeuner
Quantité | Prix/quantité | |
Fenouil | 112g | 0.44€ |
Maquereau | 120g | 0.82€ |
Riz basmati (pesé cru) | 100g | 0.46€ |
Colin d’Alaska | 100g | 1€ |
Total | 2.72€ |
Collation de 17H
Quantité | Prix/quantité | |
Chocolat 98% | 2 carrés | 0.04€ |
Orange | 250g | 0.29€ |
Pomme | 150g | 0.44€ |
Total | 0.77€ |
Diner
Quantité | Prix/quantité | |
Brocoli surgelé | 200g | 0.37€ |
Légumes wok | 100g | 0.19€ |
Cuisse de poulet | 225g | 2.2€ |
Riz basmati (pesé cru) | 100g | 0.46€ |
Total | 3.22€ |
Prix/quantité | |
Total journée | 8.92€ |
Mardi 10/03/19:
Petit déjeuner
Quantité | Prix/quantité | |
Crêpes au sarrasin : 120g de sarrasin, 2 oeufs, eau | 4 crêpes | 1.2€ pour les 4 crêpes |
Kiwi | 1 | 0.27€ |
Oeufs | 2 | 0.6€ |
Thé Vert | 1 sachet | 0.14€ |
Total | 2.21€ |
Déjeuner
Quantité | Prix/QuantitéRiz | |
Riz basmati (pesé cru) | 100g | 0.46€ |
Colin d’Alaska | 200g | 2€ |
Chou kale | 30g | 1.22€ |
Epinard | 45g | 0.3€ |
Total | 3.98€ |
Collation de 17H
Quantité | Prix/quantité | |
Chocolat 98% | 2 carrés | 0.04€ |
Orange | 250g | 0.29€ |
Pomme | 150g | 0.44€ |
Total | 0.77€ |
Diner
Quantité | Prix/quantité | |
Riz basmati (pesé cru) | 100g | 0.46€ |
Cuisse de poulet | 200g | 2€ |
Brocoli | 200g | 0.37€ |
Total | 2.83€ |
Prix/quantité | |
Total journée | 9.79€ |
La suite au check-up 2 ! 🙂
2 thoughts on “# Check-up n°1 du défi : 13/03/19”
Je ne connais pas vraiment le régime paleo mais les pâtes complètes pour changer du riz basmati tu en penses quoi?
Salut Mathieu,
Dans le régime paléo, tous les produits à base de gluten sont bannis…
Sinon, je mange déjà du sarrasin décortiqué de temps en temps avec des patates douces. Le hic c’est que pour avoir le même nombre de kcal pour 100g de riz il faut l’équivalent de 400g de patate douce ! Et là, c’est plus du gavage qu’autre chose…